Прейскурант цен №1 | ||||
на платные медицинские услуги по состоянию на 21.02.2025 г. | ||||
в УЗ «Барановичская детская городская больница» | ||||
(Для заключения договора на оказание платной медицинской услуги необходимо при себе иметь паспорт) | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов и лекарственных средств, руб. | Итого стоимость услуги, руб |
1 | Вакцинация для граждан РБ | 1.17 | 1.47 | 2.64 |
(по желанию граждан)* | ||||
2 | Консультация врача-специалиста | |||
2.1 | Терапевт.профиль-2 категория | 5.84 | 5.84 | |
2.2 | 1 категория | 5.94 | 5.94 | |
2.3 | Хирург.профиль-2 категория | 6.08 | 6.08 | |
2.4 | 1 категория | 6.27 | 6.27 | |
2.5 | Высшая категория | 6.18 | 6.18 | |
3 | Камерная спелеотерапия | 1.02 | 3.15 | 4.17 |
4 | Ультразвуковая диагностика | |||
4.1 | Печень и желчный пузырь без определения | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.2 | Печень и желчный пузырь с определением | 14.56 | 0.93 | 15.49 |
4.3 | Селезенка | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.4 | Поджелудочная железа | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.5 | Почки и надпочечники | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.6 | Мочевой пузырь | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочой | 8.63 | 0.93 | 9.56 |
4.8 | Печень и желчный пузырь без определения, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | 29.22 | 0.93 | 30.15 |
4.9 | Мошонка | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.10 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.11 | Суставы парные | 11.75 | 0.93 | 12.68 |
4.12 | Мышцы | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.13 | Суставы непарные | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.14 | Мягкие ткани | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.15 | Лимфатические узлы | 5.82 | 0.93 | 6.75 |
4.16 | Слюнные железы(или подчелюстные, или околоушные) | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.17 | Головной мозг новорожденного | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.18 | Внутренние органы новорожденного | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.19 | УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.20 | УЗДГ одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.21 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14.56 | 0.93 | 15.49 |
4.22 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.23 | Плевральная полость | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
5 | Ультразвуковая диагностика сердца | |||
5.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34.94 | 0.83 | 35.77 |
6 | Функциональная диагностика сердца | |||
6.1 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Альтоник -06» | 2.90 | 0.78 | 3.68 |
6.2 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Cardiovit» AT-2 | 2.90 | 0.78 | 3.68 |
6.3 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей от 7 до 18 лет | 2.86 | 0.78 | 3.64 |
6.4 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента(холтеровское мониторирование стандартное) | 15.78 | 0.97 | 16.75 |
6.5 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента(холтеровское мониторирование стандартное) для детей 0-7 лет | 19.73 | 0.97 | 20.70 |
6.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 14.19 | 1.2 | 15.39 |
6.7 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 11.79 | 1.2 | 12.99 |
6.8 | ЭКГ исследование с дозированной физической нагрузкой(велоэргометр) | 11.58 | 1.19 | 12.77 |
7 | Рентгендиагностика (для граждан РБ)Поликлиника | |||
7.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 5.16 | 1.65 | 6.81 |
7.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 2.58 | 1.06 | 3.64 |
7.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в 1 проекции | 2.58 | 1.21 | 3.79 |
7.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 3.75 | 1.21 | 4.96 |
8 | Рентгендиагностика (для граждан РБ)Стационар | |||
8.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 5.16 | 2.89 | 8.05 |
8.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 2.58 | 1.97 | 4.55 |
8.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в 1 проекции | 2.58 | 2.45 | 5.03 |
8.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 3.75 | 2.45 | 6.20 |
9 | Эзофагогастродуоденоскопия | |||
9.1 | Эзофагогастродуоденоскопия | 17.18 | 13.72 | 30.90 |
10 | Сурдология (для граждан РБ) | |||
10.1 | Тимпанометрия | 7.31 | 7.31 | |
10.2 | Отоаккустическая эмиссия | 9.75 | 9.75 | |
10.3 | Объективная аудиометрия | 19.62 | 19.62 | |
10.4 | Тональная аудиометрия | 4.82 | 4.82 | |
10.5 | Подбор и настройка слухового аппарата | 9.81 | 9.81 | |
10.6 | Настройка слухового аппарата | 6.54 | 6.54 | |
12 | Электроэнцефалография | |||
12.1 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой для граждан РБ | 10.56 | 1.27 | 11.83 |
17 | Диагностические офтальмологические исследования гражданам РБ | |||
17.1 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4.21 | 3.80 | 8.01 |
17.2 | Авторефрактометрия | 6.32 | 3.82 | 10.14 |
17.3 | Авторефрактокератометрия | 8.43 | 3.82 | 12.25 |
19 | Массажные процедуры механическим воздействием руками гражданам РБ | |||
19.1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.3 | массаж шеи | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.5 | массаж верхней конечности | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.1 | массаж кисти и предплечья | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4 | 0.60 | 4.60 |
19.12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 1.4 | 0.60 | 2.00 |
19.13 | массаж мышц передней брюшной стенки | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.14 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.17 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4.8 | 0.60 | 5.40 |
19.19 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4 | 0.60 | 4.60 |
19.2 | массаж нижней конечности | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.25 | массаж стопы голени | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.26 | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 4.8 | 0.60 | 5.40 |
21 | Гидротерапия | |||
21.1 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 0.61 | 3.16 | 3.77 |
21.2 | Подводный душ-массаж | 2.41 | 6.06 | 8.47 |
21.3 | Ванны вихревые, вибрационные | 0.91 | 2.83 | 3.74 |
21.4 | Ванны жемчужные | 0.91 | 5.8 | 6.71 |
22 | Совместное пребывание родственников с пациентами | |||
22.1 | Педиатрическое отделение №5 | 3.63 | 3.63 | |
22.2 | Педиатрическое отделение №2 | 3.23 | 3.23 | |
Педиатрическое отделение №1 | 3.23 | 3.23 | ||
22.3 | Педиатрическое отделение №4 | 4.63 | 4.63 | |
23 | Взятие крови из вены | |||
23.1 | Взятие крови из вены гражданам РБ | 0.99 | 1.65 | 2.64 |
24 | Гидрокинезотерапия | |||
24.1 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | 4.55 | 4.55 | |
24.2 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1.82 | 1.82 | |
24.3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1.46 | 1.46 | |
* Стоимость вакцины оплачивается дополнительно | ||||
Основание: Указ Президента Республики Беларусь от 20 февраля 2015 г. № 91 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» |
Прейскурант цен №2 | ||||
на платные медицинские услуги по состоянию на 21.02.2025 г. | ||||
в УЗ «Барановичская детская городская больница» | ||||
(Для заключения договора на оказание платной медицинской услуги необходимо при себе иметь паспорт) | ||||
Для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов и лекарственных средств, руб. | Итого стоимость услуги, руб |
1 | Вакцинация для граждан РБ | 1.17 | 1.47 | 2.64 |
(по желанию граждан)* | ||||
2 | Консультация врача-специалиста | |||
2.1 | Терапевт.профиль-2 категория | 5.84 | 5.84 | |
2.2 | 1 категория | 5.94 | 5.94 | |
2.3 | Хирург.профиль-2 категория | 6.08 | 6.08 | |
2.4 | 1 категория | 6.27 | 6.27 | |
2.5 | Высшая категория | 6.18 | 6.18 | |
3 | Камерная спелеотерапия | 1.02 | 3.15 | 4.17 |
4 | Ультразвуковая диагностика | |||
4.1 | Печень и желчный пузырь без определения | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.2 | Печень и желчный пузырь с определением | 14.56 | 0.93 | 15.49 |
4.3 | Селезенка | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.4 | Поджелудочная железа | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.5 | Почки и надпочечники | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.6 | Мочевой пузырь | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочой | 8.63 | 0.93 | 9.56 |
4.8 | Печень и желчный пузырь без определения, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | 29.22 | 0.93 | 30.15 |
4.9 | Мошонка | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.10 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.11 | Суставы парные | 11.75 | 0.93 | 12.68 |
4.12 | Мышцы | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.13 | Суставы непарные | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.14 | Мягкие ткани | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.15 | Лимфатические узлы | 5.82 | 0.93 | 6.75 |
4.16 | Слюнные железы(или подчелюстные, или околоушные) | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.17 | Головной мозг новорожденного | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.18 | Внутренние органы новорожденного | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.19 | УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.20 | УЗДГ одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.21 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14.56 | 0.93 | 15.49 |
4.22 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.23 | Плевральная полость | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
5 | Ультразвуковая диагностика сердца | |||
5.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34.94 | 0.83 | 35.77 |
6 | Функциональная диагностика сердца | |||
6.1 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Альтоник -06» | 2.90 | 0.78 | 3.68 |
6.2 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Cardiovit» AT-2 | 2.90 | 0.78 | 3.68 |
6.3 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей от 7 до 18 лет | 2.86 | 0.78 | 3.64 |
6.4 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента(холтеровское мониторирование стандартное) | 15.78 | 0.97 | 16.75 |
6.5 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента(холтеровское мониторирование стандартное) для детей 0-7 лет | 19.73 | 0.97 | 20.70 |
6.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 14.19 | 1.2 | 15.39 |
6.7 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 11.79 | 1.2 | 12.99 |
6.8 | ЭКГ исследование с дозированной физической нагрузкой(велоэргометр) | 11.58 | 1.19 | 12.77 |
7 | Рентгендиагностика (для граждан РБ)Поликлиника | |||
7.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 5.16 | 1.65 | 6.81 |
7.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 2.58 | 1.06 | 3.64 |
7.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в 1 проекции | 2.58 | 1.21 | 3.79 |
7.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 3.75 | 1.21 | 4.96 |
8 | Рентгендиагностика (для граждан РБ)Стационар | |||
8.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 5.16 | 2.89 | 8.05 |
8.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 2.58 | 1.97 | 4.55 |
8.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в 1 проекции | 2.58 | 2.45 | 5.03 |
8.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 3.75 | 2.45 | 6.20 |
9 | Эзофагогастродуоденоскопия | |||
9.1 | Эзофагогастродуоденоскопия ( для взрослых) | 17.18 | 13.72 | 30.90 |
10 | Сурдология (для граждан РБ) | |||
10.1 | Тимпанометрия | 7.31 | 7.31 | |
10.2 | Отоаккустическая эмиссия | 9.75 | 9.75 | |
10.3 | Объективная аудиометрия | 19.62 | 19.62 | |
10.4 | Тональная аудиометрия | 4.82 | 4.82 | |
10.5 | Подбор и настройка слухового аппарата | 9.81 | 9.81 | |
10.6 | Настройка слухового аппарата | 6.54 | 6.54 | |
12 | Электроэнцефалография | |||
12.1 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой для граждан РБ | 10.56 | 1.27 | 11.83 |
17 | Диагностические офтальмологические исследования гражданам РБ | |||
17.1 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4.21 | 3.80 | 8.01 |
17.2 | Авторефрактометрия | 6.32 | 3.82 | 10.14 |
17.3 | Авторефрактокератометрия | 8.43 | 3.82 | 12.25 |
19 | Массажные процедуры механическим воздействием руками гражданам РБ | |||
19.1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.3 | массаж шеи | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.5 | массаж верхней конечности | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.1 | массаж кисти и предплечья | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4 | 0.60 | 4.60 |
19.12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 1.4 | 0.60 | 2.00 |
19.13 | массаж мышц передней брюшной стенки | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.14 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.17 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4.8 | 0.60 | 5.40 |
19.19 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4 | 0.60 | 4.60 |
19.2 | массаж нижней конечности | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.25 | массаж стопы голени | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.26 | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 4.8 | 0.60 | 5.40 |
21 | Гидротерапия | |||
21.1 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 0.61 | 3.16 | 3.77 |
21.2 | Подводный душ-массаж | 2.41 | 6.06 | 8.47 |
21.3 | Ванны вихревые, вибрационные | 0.91 | 2.83 | 3.74 |
21.4 | Ванны жемчужные | 0.91 | 5.8 | 6.71 |
22 | Совместное пребывание родственников с пациентами | |||
22.1 | Педиатрическое отделение №5 | 3.63 | 3.63 | |
22.2 | Педиатрическое отделение №2 | 3.23 | 3.23 | |
Педиатрическое отделение №1 | 3.23 | 3.23 | ||
22.3 | Педиатрическое отделение №4 | 4.63 | 4.63 | |
23 | Взятие крови из вены | |||
23.1 | Взятие крови из вены гражданам РБ | 0.99 | 1.65 | 2.64 |
24 | Гидрокинезотерапия | |||
24.1 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | 4.55 | 4.55 | |
24.2 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1.82 | 1.82 | |
24.3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1.46 | 1.46 | |
* Стоимость вакцины оплачивается дополнительно | ||||
Основание: Указ Президента Республики Беларусь от 20 февраля 2015 г. № 91 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» |
Прейскурант цен №3 | ||||
на платные медицинские услуги по состоянию на 21.02.2025 г. | ||||
в УЗ «Барановичская детская городская больница» | ||||
(Для заключения договора на оказание платной медицинской услуги необходимо при себе иметь паспорт) | ||||
Для застрахованных граждан Республики Беларусь | ||||
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов и лекарственных средств, руб. | Итого стоимость услуги, руб |
1 | Вакцинация для граждан РБ | 1.17 | 1.47 | 2.64 |
(по желанию граждан)* | ||||
2 | Консультация врача-специалиста | |||
2.1 | Терапевт.профиль-2 категория | 5.84 | 5.84 | |
2.2 | 1 категория | 5.94 | 5.94 | |
2.3 | Хирург.профиль-2 категория | 6.08 | 6.08 | |
2.4 | 1 категория | 6.27 | 6.27 | |
2.5 | Высшая категория | 6.18 | 6.18 | |
3 | Камерная спелеотерапия | 1.02 | 3.15 | 4.17 |
4 | Ультразвуковая диагностика | |||
4.1 | Печень и желчный пузырь без определения | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.2 | Печень и желчный пузырь с определением | 14.56 | 0.93 | 15.49 |
4.3 | Селезенка | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.4 | Поджелудочная железа | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.5 | Почки и надпочечники | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.6 | Мочевой пузырь | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочой | 8.63 | 0.93 | 9.56 |
4.8 | Печень и желчный пузырь без определения, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью | 29.22 | 0.93 | 30.15 |
4.9 | Мошонка | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.10 | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.11 | Суставы парные | 11.75 | 0.93 | 12.68 |
4.12 | Мышцы | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.13 | Суставы непарные | 8.63 | 0.73 | 9.36 |
4.14 | Мягкие ткани | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.15 | Лимфатические узлы | 5.82 | 0.93 | 6.75 |
4.16 | Слюнные железы(или подчелюстные, или околоушные) | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
4.17 | Головной мозг новорожденного | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.18 | Внутренние органы новорожденного | 11.75 | 0.73 | 12.48 |
4.19 | УЗДГ одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.20 | УЗДГ одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.21 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 14.56 | 0.93 | 15.49 |
4.22 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 17.47 | 0.93 | 18.40 |
4.23 | Плевральная полость | 5.82 | 0.73 | 6.55 |
5 | Ультразвуковая диагностика сердца | |||
5.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 34.94 | 0.83 | 35.77 |
6 | Функциональная диагностика сердца | |||
6.1 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Альтоник -06» | 2.90 | 0.78 | 3.68 |
6.2 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Cardiovit» AT-2 | 2.90 | 0.78 | 3.68 |
6.3 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей от 7 до 18 лет | 2.86 | 0.78 | 3.64 |
6.4 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента(холтеровское мониторирование стандартное) | 15.78 | 0.97 | 16.75 |
6.5 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента(холтеровское мониторирование стандартное) для детей 0-7 лет | 19.73 | 0.97 | 20.70 |
6.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 14.19 | 1.2 | 15.39 |
6.7 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 11.79 | 1.2 | 12.99 |
6.8 | ЭКГ исследование с дозированной физической нагрузкой(велоэргометр) | 11.58 | 1.19 | 12.77 |
7 | Рентгендиагностика (для граждан РБ)Поликлиника | |||
7.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 5.16 | 1.65 | 6.81 |
7.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 2.58 | 1.06 | 3.64 |
7.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в 1 проекции | 2.58 | 1.21 | 3.79 |
7.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 3.75 | 1.21 | 4.96 |
8 | Рентгендиагностика (для граждан РБ)Стационар | |||
8.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 5.16 | 2.89 | 8.05 |
8.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 2.58 | 1.97 | 4.55 |
8.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в 1 проекции | 2.58 | 2.45 | 5.03 |
8.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 3.75 | 2.45 | 6.20 |
9 | Эзофагогастродуоденоскопия | |||
9.1 | Эзофагогастродуоденоскопия ( для взрослых) | 17.18 | 13.72 | 30.90 |
10 | Сурдология (для граждан РБ) | |||
10.1 | Тимпанометрия | 7.31 | 7.31 | |
10.2 | Отоаккустическая эмиссия | 9.75 | 9.75 | |
10.3 | Объективная аудиометрия | 19.62 | 19.62 | |
10.4 | Тональная аудиометрия | 4.82 | 4.82 | |
10.5 | Подбор и настройка слухового аппарата | 9.81 | 9.81 | |
10.6 | Настройка слухового аппарата | 6.54 | 6.54 | |
12 | Электроэнцефалография | |||
12.1 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой для граждан РБ | 10.56 | 1.27 | 11.83 |
17 | Диагностические офтальмологические исследования гражданам РБ | |||
17.1 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4.21 | 3.80 | 8.01 |
17.2 | Авторефрактометрия | 6.32 | 3.82 | 10.14 |
17.3 | Авторефрактокератометрия | 8.43 | 3.82 | 12.25 |
19 | Массажные процедуры механическим воздействием руками гражданам РБ | |||
19.1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.3 | массаж шеи | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.5 | массаж верхней конечности | 2.4 | 0.60 | 3.00 |
19.6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3.2 | 0.60 | 3.80 |
19.7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
19.1 | массаж кисти и предплечья | 1.6 | 0.60 | 2.20 |
