Перечень платных услуг оказываемых учреждение здравоохранения «Барановичская детская городская больница» в стационаре и поликлинике.
Внимание
Для заключения договора на оказание платной медицинской услуги необходимо при себе иметь паспорт
В отделениях стационара УЗ «Барановичская детская городская больница» оказываются услуги на платной основе:
Консультация врача специалиста стационара еженедельно:
Отделение педиатрическое для детей до 1 года №1
вторник, четверг 12.00
Отделение педиатрическое №2
вторник, четверг 12.00
Отделение для новорожденных и выхаживания недоношенных №3
вторник, четверг 13.00
Отделение для детей с пульмонологическими заболеваниями №4
вторник, четверг 13.00
Отделение неврологическое №5
среда 14.30
Совместное пребывание родственников в отделениях стационара с пациентами в возрасте более 5 лет
|
|
| Тариф, | В т.ч. сумма |
| Стоимость |
Мед услуга по совместному пребыванию родственников с пациентами | ||||||
1 | Неврологическое отделение | 1 койко — день | 3,63 | 0,61 | 3,63 | |
2 | Педиатрическое отделение № 2 | 1 койко — день | 3,23 | 0,54 | 3,23 | |
3 | Педиатрическое отделение № 4 | 1 койко — день | 4,63 | 0,77 | 4,63 |
Запись в регистратуре детской поликлиники (ул. Чкалова, 2, 1 этаж) тел. +375 16 346-72-10
Оплата в бухгалтерии детской поликлиники (ул. Чкалова, 2, 3 этаж, 304 каб.)
Прейскурант цен
на платные медицинские услуги по состоянию на 01.06.2023 г.
в УЗ «Барановичская детская городская больница»
(Для заключения договора на оказание платной медицинской услуги необходимо при себе иметь паспорт)
№ п/п | Наименование услуги | Тариф, руб. | Стоимость материалов и лекарственных средств, руб. | Итого стоимость услуги, руб |
1 | Вакцинация для граждан РБ (по желанию граждан)* | 1,17 | 1,81 | 2,98 |
2.1 | Консультация врача-специалиста (для граждан РБ) | |||
2.1.1 | Терапевт.профиль-2 кат. | 5,84 | — | 5,84 |
2.1.2 | 1 кат. | 5,94 | — | 5,94 |
2.1.3 | Хирург.профиль-2 кат. | 6,08 | — | 6,08 |
2.1.4 | 1кат | 6,27 | — | 6,27 |
2.1.5 | Высшая категория | 6,18 | — | 6,18 |
2.2 | Консультация врача-специалиста (для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ) | |||
2.2.1 | Терапевт.профиль-2 кат. | 7,49 | — | 7,49 |
2.2.2 | 1 кат. | 7,65 | — | 4,65 |
2.2.3 | Хирург.профиль-2 кат. | 8,47 | — | 8,47 |
2.2.4 | 1кат | 8,63 | — | 8,63 |
2.2.5 | Высшая категория | 8,80 | — | 8,80 |
2.3 | Консультация врача-специалиста (для иностранных граждан) | |||
2.3.1 | Терапевт.профиль-2 кат. | 23,05 | — | 23,05 |
2.3.2 | 1 кат. | 23,54 | — | 23,54 |
2.3.3 | Хирург.профиль-2 кат. | 26,04 | — | 26,04 |
2.3.4 | 1кат | 26,54 | — | 26,54 |
2.3.5 | Высшая категория | 27,06 | — | 27,06 |
3.1 | Камерная спелеотерапия для граждан РБ | 1,02 | 0,10 | 1,12 |
3.2 | Камерная спелеотерапия для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ | 1,02 | 0,10 | 1,12 |
3.3 | Камерная спелеотерапия для иностранных граждан | 3,12 | 0,10 | 3,32 |
4 | Ультразвуковая диагностика | |||
4.1 | Ультразвуковая диагностика для граждан РБ и граждан с видом на жительство РБ | |||
4.1.1 | Печень и желчный пузырь без определения | 3,22 | 0,67 | 3,89 |
4.1.2 | Печень и желчный пузырь с определением | 5,37 | 0,87 | 6,24 |
4.1.3 | Селезенка | 2,15 | 0,67 | 2,82 |
4.1.4 | Поджелудочная железа | 3,22 | 0,67 | 3,89 |
4.1.5 | Почки и надпочечники | 4,29 | 0,67 | 4,96 |
4.1.6 | Мочевой пузырь | 2,15 | 0,67 | 2,82 |
4.1.7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочой | 3,22 | 0,87 | 4,09 |
4.1.8 | Предстательная железа с мочевым пузырем и остаточной мочой | 5,37 | 0,87 | 6,24 |
4.1.9 | Органы мошонки | 3,22 | 0,67 | 3,89 |
4.1.10 | Щитовидная железа | 3,22 | 0,67 | 3,89 |
4.1.11 | Нейросонография | 4,29 | 0,67 | 4,96 |
4.1.12 | Кивательные мышцы | 2,15 | 0,67 | 2,82 |
4.1.13 | Тазобедреные суставы | 4,29 | 0,87 | 5,16 |
4.1.14 | Мягкие ткани | 2,15 | 0,67 | 2,82 |
4.1.15 | Лимфатические узлы | 2,15 | 0,87 | 3,02 |
4.1.16 | Слюнные железы | 2,15 | 0,67 | 2,82 |
4.1.17 | Головной мозг новорожденного на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,70 | 0,67 | 9,37 |
4.1.18 | Внутренние органы новорожденного на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 8,70 | 0,67 | 9,37 |
4.2 | Ультразвуковая диагностика для иностранных граждан | |||
4.2.1 | Печень и желчный пузырь без определения | 9,90 | 0,67 | 10,57 |
4.2.2 | Печень и желчный пузырь с определением | 16,50 | 0,87 | 17,37 |
4.2.3 | Селезенка | 6,60 | 0,67 | 7,27 |
4.2.4 | Поджелудочная железа | 9,90 | 0,67 | 10,57 |
4.2.5 | Почки и надпочечники | 13,20 | 0,67 | 13,87 |
4.2.6 | Мочевой пузырь | 6,60 | 0,67 | 7,27 |
4.2.7 | Мочевой пузырь с определением остаточной мочой | 9,90 | 0,87 | 10,77 |
4.2.8 | Предстательная железа с мочевым пузырем и остаточной мочой | 16,50 | 0,87 | 17,37 |
4.2.9 | Органы мошонки | 9,90 | 0,67 | 10,57 |
4.2.10 | Щитовидная железа | 9,90 | 0,67 | 10,57 |
4.2.11 | Нейросонография | 13,20 | 0,67 | 13,87 |
4.2.12 | Кивательные мышцы | 6,60 | 0,67 | 7,27 |
4.2.13 | Тазобедреные суставы | 13,20 | 0,87 | 14,07 |
4.2.14 | Мягкие ткани | 6,60 | 0,67 | 7,27 |
4.2.15 | Лимфатические узлы | 6,60 | 0,87 | 7,47 |
4.2.16 | Слюнные железы | 6,60 | 0,67 | 7,27 |
4.2.17 | Головной мозг новорожденного на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 36,04 | 0,67 | 36,71 |
4.2.18 | Внутренние органы новорожденного на цветных ультразвуковых аппаратах с доплером (аналоговые и с количеством цифровых каналов менее 512) | 36,04 | 0,67 | 36,71 |
5 | Ультразвуковая диагностика сердца | |||
5.1 | Ультразвуковая диагностика для граждан РБ (иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ) | |||
5.1.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) на аппарате Mindray DC-70 (Больница) | 33,42 | 0,74 | 34,16 |
5.1.2 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) на аппарате Aloka (Поликлиника) | 25,05 | 0,74 | 25,79 |
5.2 | Ультразвуковая диагностика для иностранных граждан | |||
5.2.1 | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) на аппарате Mindray DC-70 (Больница) | 88,87 | 0,74 | 89,61 |
5.2.2 | Эхокардиография (М+В режим+доплер+цветное картирование) на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) на аппарате Aloka (Поликлиника) | 57,98 | 0,74 | 58,72 |
6 | Функциональная диагностика сердца | |||
6.1 | Функциональная диагностика для граждан РБ(для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории РБ) | |||
6.1.1 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Альтоник -06» | 2,90 | 0,37 | 3,27 |
6.1.2 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Cardiovit» AT-2 | 2,90 | 0,37 | 3,27 |
6.1.3 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей от 7 до 18 лет | 2,86 | 0,37 | 3,23 |
6.1.4 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 15,78 | 1,04 | 16,82 |
6.1.5 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) для детей 0-7 лет | 19,73 | 1,04 | 20,77 |
6.1.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) на аппарате АД «Кардиан МД» | 14,19 | 0,20 | 14,39 |
6.1.7 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 11,79 | 0,20 | 11,99 |
6.1.8 | ЭКГ исследование с дозированной физической нагрузкой | 11,58 | 1,19 | 12,77 |
6.2 | Функциональная диагностика для иностранных граждан | |||
6.2.1 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет на аппарате «Альтоник -06» | 12,73 | 0,37 | 13,10 |
6.2.2 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей 0-7 лет | 12,73 | 0,37 | 13,10 |
6.2.3 | ЭКГ в 12 отведениях без функциональных проб для детей от 7 до 18 лет | 10,53 | 0,37 | 10,90 |
6.2.4 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 48,55 | 1,04 | 49,59 |
6.2.5 | ЭКГ исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) для детей 0-7 лет | 60,69 | 1,04 | 61,73 |
6.2.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) на аппарате АД «Кардиан МД» | 43,66 | 0,20 | 43,86 |
6.2.7 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное) | 36,27 | 0,20 | 36,47 |
6.2.8 | ЭКГ исследование с дозированной физической нагрузкой | 52,03 | 1,19 | 53,22 |
7 | Рентгендиагностика (для граждан РБ) | |||
7.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 5,16 | 0,30 | 5,46 |
7.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 2,58 | 0,30 | 2,88 |
7.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в одной проекции | 2,58 | 0,30 | 2,88 |
7.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 3,75 | 0,31 | 4,06 |
8 | Рентгендиагностика (для иностранных граждан) | |||
8.1 | Рентгендиагностика органов грудной клетки | 15,87 | 0,30 | 16,17 |
8.2 | Рентгендиагностика придаточных пазух носа | 15,87 | 0,30 | 16,17 |
8.3 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в одной проекции | 15,87 | 0,30 | 16,17 |
8.4 | Рентгендиагностика костно-суставной системы в двух проекциях | 23,80 | 0,31 | 24,11 |
9 | Эзофагогастродуоденоскопия | |||
9.1 | Эзофагогастродуоденоскопия для граждан РБ | 17,18 | 5,54 | 22,72 |
9.2 | Эзофагогастродуоденоскопия для иностранных граждан | 52,86 | 5,54 | 58,40 |
10 | Сурдология (для граждан РБ) | |||
10.1 | Тимпанометрия | 7,31 | — | 7,31 |
10.2 | Отоаккустическая эмиссия | 9,75 | — | 9,75 |
10.3 | Объективная аудиометрия | 19,62 | — | 19,62 |
10.4 | Тональная аудиометрия | 4,82 | — | 4,82 |
10.5 | Подбор и настройка слухового аппарата | 9,81 | — | 9,81 |
10.6 | Настройка слухового аппарата | 6,54 | — | 6,54 |
11 | Сурдология (для иностранных граждан) | |||
11.1 | Тимпанометрия | 22,50 | — | 22,50 |
11.2 | Отоаккустическая эмиссия | 30,00 | — | 30,00 |
11.3 | Объективная аудиометрия | 60,37 | — | 60,37 |
11.4 | Тональная аудиометрия | 14,82 | — | 14,82 |
11.5 | Подбор и настройка слухового аппарата | 30,19 | — | 30,19 |
11.6 | Настройка слухового аппарата | 20,12 | — | 20,12 |
12 | Электроэнцефалография | |||
12.1 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой для граждан РБ | 10,56 | 0,96 | 11,52 |
12.2 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой для иностранных граждан | 40,80 | 0,96 | 41,76 |
13 | Лабораторные исследования единичное(для граждан РБ) | |||
13.1 | Подсчёт количества тромбоцитов | 2,10 | 2,09 | 4,19 |
13.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 0,50 | 2,42 | 2,92 |
13.3 | Исследование мочи (патология) | 0,70 | 1,29 | 1,99 |
13.4 | Исследование мочи (норма) | 0,50 | 1,29 | 1,79 |
13.5 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,30 | 0,83 | 2,13 |
13.6 | Определение количества форменных элемент в 1 мл мочи (метод Нечипоренко) | 1,70 | 0,69 | 2,39 |
14 | Лабораторные исследования последующее(для граждан РБ) | |||
14.1 | Подсчёт количества тромбоцитов | 1,30 | 2,09 | 3,39 |
14.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 0,50 | 2,42 | 2,92 |
14.3 | Исследование мочи (патология) | 0,50 | 1,29 | 1,79 |
14.4 | Исследование мочи (норма) | 0,30 | 1,29 | 1,59 |
14.5 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 1,30 | 0,83 | 2,13 |
14.6 | Определение количества форменных элемент в 1 мл мочи (метод Нечипоренко) | 1,70 | 0,69 | 2,39 |
15 | Лабораторные исследования единичное(для иностранных граждан) | |||
15.1 | Подсчёт количества тромбоцитов | 13,10 | 2,09 | 15,19 |
15.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 2,18 | 2,42 | 4,60 |
15.3 | Исследование мочи (патология) | 2,73 | 1,29 | 4,02 |
15.4 | Исследование мочи (норма) | 2,18 | 1,29 | 3,47 |
15.5 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 5,46 | 0,83 | 6,29 |
15.6 | Определение количества форменных элемент в 1 мл мочи (метод Нечипоренко) | 5,46 | 0,69 | 6,15 |
16 | Лабораторные исследования последующее(для иностранных граждан) | |||
16.1 | Подсчёт количества тромбоцитов | 13,10 | 2,09 | 15,19 |
16.2 | Взятие крови из пальца для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 2,18 | 2,42 | 4,60 |
16.3 | Исследование мочи (патология) | 1,91 | 1,29 | 3,20 |
16.4 | Исследование мочи (норма) | 1,37 | 1,29 | 2,66 |
16.5 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | 5,46 | 0,83 | 6,29 |
16.6 | Определение количества форменных элемент в 1 мл мочи (метод Нечипоренко) | 5,46 | 0,69 | 6,15 |
17 | Диагностические офтальмологические исследования гражданам РБ | |||
17.1 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 4,21 | 3,80 | 8,01 |
17.2 | Авторефрактометрия | 6,32 | 3,82 | 10,14 |
17.3 | Авторефрактокератометрия | 8,43 | 3,82 | 12,25 |
18 | Диагностические офтальмологические исследования иностранным гражданам | |||
18.1 | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | 12,97 | 3,80 | 16,77 |
18.2 | Авторефрактометрия | 19,45 | 3,82 | 23,27 |
18.3 | Авторефрактокератометрия | 25,93 | 3,82 | 29,75 |
19. | Массажные процедуры механическим воздействием руками гражданам РБ | |||
19.1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 1,60 | 0,60 | 2,22 |
19.2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 1,60 | 0,60 | 2,22 |
19.3 | массаж шеи | 1,60 | 0,60 | 2,22 |
19.4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 2,40 | 0,60 | 3,00 |
19.5 | массаж верхней конечности | 2,40 | 0,60 | 3,00 |
19.6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 3,20 | 0,60 | 3,80 |
19.7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.10 | массаж кисти и предплечья | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 4,00 | 0,60 | 4,60 |
19.12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 2,40 | 0,60 | 3,00 |
19.13 | массаж мышц передней брюшной стенки | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.14 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 3,20 | 0,60 | 3,80 |
19.17 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 3,20 | 0,60 | 3,80 |
19.18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 4,80 | 0,60 | 5,40 |
19.19 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 4,00 | 0,60 | 4,60 |
19.20 | массаж нижней конечности | 2,40 | 0,60 | 3,00 |
19.21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 3,20 | 0,60 | 3,80 |
19.22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.25 | массаж стопы голени | 1,60 | 0,60 | 2,20 |
19.26 | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 4,80 | 0,60 | 5,40 |
20. | Массажные процедуры механическим воздействием руками иностранным гражданам | |||
20.1 | массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.2 | массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.3 | массаж шеи | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.4 | массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 7,39 | 0,60 | 7,99 |
20.5 | массаж верхней конечности | 7,39 | 0,60 | 7,99 |
20.6 | массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 9,86 | 0,60 | 10,46 |
20.7 | массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.8 | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.9 | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.10 | массаж кисти и предплечья | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.11 | массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | 12,32 | 0,60 | 12,92 |
20.12 | массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 7,39 | 0,60 | 7,99 |
20.13 | массаж мышц передней брюшной стенки | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.14 | массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.15 | сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.16 | массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | 9,86 | 0,60 | 10,46 |
20.17 | массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | 9,86 | 0,60 | 10,46 |
20.18 | сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 14,78 | 0,60 | 15,38 |
20.19 | массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 12,32 | 0,60 | 12,92 |
20.20 | массаж нижней конечности | 7,39 | 0,60 | 7,99 |
20.21 | массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | 9,86 | 0,60 | 10,46 |
20.22 | массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.23 | массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.24 | массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.25 | массаж стопы голени | 4,93 | 0,60 | 5,53 |
20.26 | общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) | 14,78 | 0,60 | 15,38 |
21 | Гидротерапия | |||
21.1 | Душ (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 0.61 | 3,16 | 3.77 |
21.2 | Подводный душ-массаж | 2.41 | 6,06 | 8,47 |
21.3 | Ванны вихревые, вибрационные | 0.91 | 2,83 | 3.74 |
21.4 | Ванны жемчужные | 0.91 | 5.80 | 6.71 |
22. | Совместное пребывание родственников с пациентами | |||
22.1 | Неврологическое отделение | 3,63 | — | 3,63 |
22.2 | Педиатрическое отделение №2 | 3,23 | — | 3,23 |
22.3 | Педиатрическое отделение №4 | 4,63 | — | 4,63 |
23. | Взятие крови из вены | |||
23.1 | Взятие крови из вены гражданам РБ | 0,99 | 2,80 | 3,79 |
23.2 | Взятие крови из вены иностранным гражданам | 3,05 | 2,80 | 5,85 |
24. | Гидрокинезотерапия | |||
24.1 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при индивидуальном методе занятий | 4,55 | — | 4,55 |
24.2 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде для детей дошкольного возраста при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | 1,82 | — | 1,82 |
24.3 | Лечебное плавание, лечебная гимнастика в воде при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | 1,46 | — | 1,46 |
Основание: Указ Президента Республики Беларусь от 20 февраля 2015 г. № 91
«О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь»
Бухгалтер О.А.Черняк