График приема участковых врачей
Внимание пациентов поликлиники. В случае возникновения конфликтной ситуации с медицинским персоналом, убедительная просьба, обращаться к заведующей вашего педиатрического отделения (кабинет и номер городского телефона указаны в расписании приема).
Внимание!
В графике приема врачей возможны изменения!
Убедительная просьба, осведомиться о приеме, интересующего врача до прибытия в поликлинику!
С 27.10.2024 по 31.10.2025
I ОТДЕЛЕНИЕ
(ул. Чкалова, 2)
| Уч. | Каб. | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Зав. | 229 | Емельянчик Т.А. | 8:00-15:00 | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | Нет приема | Нет приема |
| Ст.м/с | 229 | Азарчик Т.И. | 8:00-15:00 | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 |
| 15 | 209 | Вербило Д.А. | 12:15-16:15 | 11:00-15:00 | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 |
| 42 | 209 | Тарасевич О.Ю. | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 12:15-16:15 | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 |
| 39 | 223 | Черковская О.С. | 16:00-20:00 | 12:15-16:15 | 8:00-12:00 | 12:15-16:15 | 8:00-12:00 |
| 54 | 223 | Кожемякина Л.А. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:15-16:15 |
| 55 | 225 | Ляхова Е.М. | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:15-16:15 | 8:00-12:00 |
| 56 | 225 | Морозова Н.Н. | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 |
| 57 | 225 | Синчук А.В. | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 |
II ОТДЕЛЕНИЕ
(ул. Чкалова, 2)
| Уч. | Каб. | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Зав. | 229 | Бельская Е.И. | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| Ст.м/с | 229 | Петрашевич С.В. | 13:00-20:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 | 8:00-15:00 |
| 3 | 214 | Пивоварчик Е.Н. | 12:30-16:30 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:30-16:30 | 8:00-12:00 |
| 7 | 213 | Шафар Г.П. | 11:00-15:00 | 8:00-12:00 | Нет приема | Нет приема | Нет приема |
| 9 | 214 | Андрушкевич Я.Ю. | 16:00-20:00 | 12:30-16:30 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:30-16:30 |
| 11 | 224 | Хоронжая А.В. | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема |
| 14 | 214 | Тарасевич А.Д. | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | 12:30-16:30 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 |
| 46 | 224 | Марук Н.А. | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:30-16:30 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 |
IV ОТДЕЛЕНИЕ
(ул. Фабричная, 6)
| Уч. | Каб. | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Зав. | 5 | Мысло Д.И. | Нет приема | 9:00-11:00 | Нет приема | 9:00-13:00 | Нет приема |
| Ст.м/с | 5 | Карпович В.В. | Нет приема | 8:00-16:00 | Нет приема | 8:00-16:00 | Нет приема |
| 4 | 6 | Качанова Т.В. | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 |
| 17 | 6 | Шуляк Е.В. | 8:00-12:00 | Нет приема | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 |
| 26 | 7 | Слабыш А.И. | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 |
| 52 | 8 | Локотченко Т.В. | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | 12:00-16:00 |
IV ОТДЕЛЕНИЕ
(Бульвар Карвата, 6А)
| Уч. | Каб. | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Зав. | 9 | Мысло Д.И. | 9:00-13:00 | Нет приема | 9:00-13:00 | Нет приема | 9:00-13:00 |
| Ст.м/с | 9 | Карпович В.В. | 8:00-16:00 | Нет приема | 8:00-16:00 | Нет приема | 8:00-16:00 |
| 22 | 3 | Бальцевич И.А. | 8:00-12:00 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 | 10:00-14:00 |
| 31 | 2 | Концевик В.В. | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 |
| 32 | 2 | Скоморох М.В. | 16:00-20:00 | 12:00-16:00 | Нет приема | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 |
| 41 | 1 | Тарасевич Т.А. | Нет приема | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 |
| 48 | 1 | Лагодич Е.А. | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 |
V ОТДЕЛЕНИЕ
(ул. Тельмана, 153/1)
| Уч. | Каб. | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Зав. | Колосовская Т.А. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | |
| Ст.м/с | Орлова Н.Я. | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | |
| 5 | Рубцевич Н.Я. | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | |
| 6 | Довгер Е.Д. | 11:00-15:00 | 8:00-12:00 | 13:00-17:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | |
| 21 | Ивановская Д.М. | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | Нет приема | |
| 34 | Карнило О.А. | 13:00-17:00 | 16:00-20:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | |
| 43 | Сенько Н.Н. | 16:00-20:00 | 13:00-17:00 | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | 13:00-17:00 | |
| 53 | Кананович Я.Н. | 8:00-12:00 | 11:00-15:00 | 13:00-17:00 | 13:00-17:00 | 16:00-20:00 |
VI ОТДЕЛЕНИЕ
(Слонимское Шоссе, 8)
| Уч. | Каб. | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Зав. | 110 | Кислач Л.В. | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 |
| Ст.м/с | 110 | Рыбак Т.С. | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 | 8:00 — 16:00 |
| 8 | 109 | Петровская Г.Г. | 16:00-20:00 | 16:00 — 20:00 | 12:00-16:00 | 8:00-12:00 | 12:00-16:00 |
| 10 | 108 | Соболева Е.Л. | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 | 16:00 — 20:00 | 12:00 — 16:00 | 8:00-12:00 |
| 12 | 109 | Назарова Н.Н. | 8:00-12:00 | 16:00 — 20:00 | 16:00 — 20:00 | 12:00 — 16:00 | 16:00 — 20:00 |
| 16 | 108 | Башарина М.Н. | 8:00-12:00 | 16:00 — 20:00 | 12:00 — 16:00 | 16:00 — 20:00 | 12:00 — 16:00 |
| 18 | 109 | Алешкевич Е.А. | 12:00 — 16:00 | 12:00 — 16:00 | 8:00 — 12:00 | 16:00 — 20:00 | 8:00 — 12:00 |
| 24 | 108 | Литвин О.Н. | 12:00 — 16:00 | 12:00 — 16:00 | 8:00 — 12:00 | 8:00 — 12:00 | 16:00 — 20:00 |
VII ОТДЕЛЕНИЕ
(ул. Чкалова, 2)
| Уч. | Каб. | Ф.И.О. | Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. |
| Зав. | 212 | Герасимова Л.В. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 12:00-20:00 | 8:00-17:00 | 12:00-20:00 |
| Ст. м/с | 212 | Калюта М.М. | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 |
| 19 | 228 | Дичко А.В. | 9:00-13:00 | 9:00-13:00 | 16:00-20:00 | 11:30-15:30 | 12:30-16:30 |
| 1с | 228 | Кергет М.Н. | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 |
| 2с | 228 | Василевич К.В. | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 | 13:00-18:00 | 8:00-13:00 |
| 30 | 214 | Дрозд А.А. | 16:00-20:00 | 13:30-17:30 | 8:00-12:00 | 16:00-20:00 | 8:00-12:00 |